<div> | ブロック。 任意の範囲 |
---|---|
<p> | 段落。文章。 |
<h1>?<h6> | 見出し。 数字が小さくなるごとに見出しの強さが下がる。 |
<table> <th> <td> | 表。 基本的にはこのテーブルを使ったレイアウトは推奨されていない。 |
<ul> <li> | 順不同のリスト メニューやリンクリストなどで使われる。 liタグをulタグで囲む。 |
<ol> <li> | 順番が決まっているリスト 手順などを示す際に使われる。 liタグをolグで囲む。 |
よく使うであろうタグとその意味を書きました。
HTML5では、ブロック要素やインライン要素という分類は廃止された。
ブロック・インラインというのは、各要素のdisplayプロパティの初期値でしかなくなった。
ブロック・・・display: block;
インライン・・・display: inline;
なので、div を a で囲んでも文法上問題ない。